Цены
Общий прием
Ортокератология
Блефаропластика век
Оптическая когерентная томография
Лазерная коррекция зрения
Операции по катаракте методом факоэмульсификации (включая стоимость хрусталика и расходных материалов)
Операции при глаукоме
Интравитреальное введение Луцентиса, Эйлеа и Визкью
Лазерные операции при патологии сетчатки
Хирургические манипуляции
Лечебные вмешательства
Детский прием
Операции по катаракте методом факоэмульсификации (включая стоимость хрусталика и расходных материалов) | Цена, руб |
---|---|
Без ИОЛ | 21800 |
С ИОЛ SA (США) | 40900 |
C ИОЛ «AcrySof Natural» (Alcon, США) | 47300 |
С ИОЛ «AcrySof IQ, асферическая» (Alcon, США) | 51700 |
С ИОЛ Clareon AutonoMe | 58700 |
С ИОЛ «AcrySof IQ Toric» (Alcon, США) | 69000 |
C ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix» (Alcon, США) | 104700 |
С ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix Toric» (Alcon,США) | 140700 |
Биоптическое лечение (ФЭК+PanOptix+Лазерная коррекция) | 299000 |
Биоптическое лечение (ФЭК+PanOptix Torica+Лазерная коррекция) | 371000 |
**Примечания:
цена операций указана за один глаз;
послеоперационные осмотры в течение 1 месяца бесплатно