Цены
Общий прием
Ортокератология
Блефаропластика век
Оптическая когерентная томография
Лазерная коррекция зрения
Операции по катаракте методом факоэмульсификации (включая стоимость хрусталика и расходных материалов)
Операции при глаукоме
Интравитреальное введение Луцентиса, Эйлеа и Визкью
Лазерные операции при патологии сетчатки
Хирургические манипуляции
Лечебные вмешательства
Детский прием
Операции по катаракте методом факоэмульсификации (включая стоимость хрусталика и расходных материалов) | Цена, руб |
---|---|
Без ИОЛ | 21200 |
С ИОЛ SA (США) | 40300 |
C ИОЛ «AcrySof Natural» (Alcon, США) | 46700 |
С ИОЛ «AcrySof IQ, асферическая» (Alcon, США) | 51100 |
С ИОЛ «AcrySof IQ Toric» (Alcon, США) | 68400 |
C ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix» (Alcon, США) | 104100 |
С ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix Toric» (Alcon,США) | 140100 |
Биоптическое лечение (ФЭК+PanOptix+Лазерная коррекция) | 270200 |
Биоптическое лечение (ФЭК+PanOptix Torica+Лазерная коррекция) | 344200 |
**Примечания:
цена операций указана за один глаз;
послеоперационные осмотры в течение 1 месяца бесплатно